Tabelle
# | Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TV Kollnau-Gutach | 16 | 47:13 | 44 |
2 | 2 | TV Hausach 1 | 16 | 41:17 | 37 |
3 | 3 | FT 1844 Freiburg 3 | 16 | 32:28 | 28 |
4 | 4 | TB Emmendingen 1 | 16 | 35:27 | 28 |
5 | 5 | USC Freiburg 2 | 16 | 31:29 | 25 |
6 | 6 | SV Waldkirch 1 | 16 | 29:31 | 21 |
7 | 7 | TV Kappelrodeck | 16 | 22:37 | 14 |
8 | 8 | TV Freiburg-St.Georgen... | 16 | 19:45 | 10 |
9 | 9 | TSV Alemannia Freiburg... | 16 | 14:43 | 9 |
Spielplan
Datum | Datum | Begegnung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ort | Ergebnis |
---|
Kader

Von links: Trainer Bertold Epple, Lisa Hilbrecht, Irina Bartoli, Elly Graf, Jana Rieflin, Milena Trayer, Maren Huber, Larissa Kohler, Kathrin Baro, Emely Bohnert
Kontakt

Bertold Epple
Trainer
Trainingstermine
Wann?
Montag & Freitag
18:00 – 20:00 Uhr
Wo?
Achertalhalle
Wer Lust hat bei uns mal reinzuschnuppern kann gern jederzeit einfach mal während der Trainingstermine vorbeikommen!