Tabelle
# | Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VC Offenburg | 14 | 33:19 | 28 |
2 | 2 | TV Kappelrodeck | 13 | 31:20 | 27 |
3 | 3 | TV Bühl 2 | 14 | 31:22 | 26 |
4 | 4 | VSG Kleinsteinbach | 13 | 32:19 | 26 |
5 | 5 | FT 1844 Freiburg 3 | 14 | 28:27 | 22 |
6 | 6 | SG Heidelberg 2 | 14 | 30:32 | 20 |
7 | 7 | SG Sinsheim/Helmstadt | 14 | 27:30 | 19 |
8 | 8 | SG Heidelberg 3 | 12 | 21:27 | 15 |
9 | 9 | KIT Sport-Club 2010 | 13 | 21:30 | 14 |
10 | 10 | VC Weil | 13 | 9:37 | 4 |
Spielplan
Datum | Datum | Begegnung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ort | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 06.10.2024 | So, 06.10.2024 16:00 Uhr |
16:00 | VSG Kleinsteinbach TV Kappelrodeck |
VSG Kleinsteinbach | TV Kappelrodeck | Hagwaldhalle | 3:2 |
Sa, 12.10.2024 | Sa, 12.10.2024 20:00 Uhr |
20:00 | TV Kappelrodeck VC Weil |
TV Kappelrodeck | VC Weil | Achertalhalle | 3:0 |
Sa, 26.10.2024 | Sa, 26.10.2024 20:00 Uhr |
20:00 | FT 1844 Freiburg 3 TV Kappelrodeck |
FT 1844 Freiburg 3 | TV Kappelrodeck | Sporthalle Rotteck-Gym... | 1:3 |
Sa, 02.11.2024 | Sa, 02.11.2024 20:00 Uhr |
20:00 | TV Kappelrodeck SG Heidelberg 3 |
TV Kappelrodeck | SG Heidelberg 3 | Achertalhalle | 3:1 |
So, 10.11.2024 | So, 10.11.2024 14:00 Uhr |
14:00 | TV Kappelrodeck VC Offenburg |
TV Kappelrodeck | VC Offenburg | Achertalhalle | 0:3 |
Sa, 16.11.2024 | Sa, 16.11.2024 19:00 Uhr |
19:00 | TV Bühl 2 TV Kappelrodeck |
TV Bühl 2 | TV Kappelrodeck | Schwarzwaldhalle | 1:3 |
Sa, 23.11.2024 | Sa, 23.11.2024 20:00 Uhr |
20:00 | TV Kappelrodeck SG Sinsheim/Helmstadt |
TV Kappelrodeck | SG Sinsheim/Helmstadt | Achertalhalle | 3:0 |
Sa, 07.12.2024 | Sa, 07.12.2024 15:00 Uhr |
15:00 | SG Heidelberg 2 TV Kappelrodeck |
SG Heidelberg 2 | TV Kappelrodeck | Sportzentrum Mitte | 2:3 |
Sa, 11.01.2025 | Sa, 11.01.2025 20:00 Uhr |
20:00 | TV Kappelrodeck VSG Kleinsteinbach |
TV Kappelrodeck | VSG Kleinsteinbach | Achertalhalle | 2:3 |
Sa, 18.01.2025 | Sa, 18.01.2025 19:00 Uhr |
19:00 | VC Weil TV Kappelrodeck |
VC Weil | TV Kappelrodeck | Markgrafenschule | 1:3 |
Sa, 25.01.2025 | Sa, 25.01.2025 16:00 Uhr |
16:00 | VC Offenburg TV Kappelrodeck |
VC Offenburg | TV Kappelrodeck | Sporthalle Nord-West | 3:0 |
Sa, 01.02.2025 | Sa, 01.02.2025 20:00 Uhr |
20:00 | TV Kappelrodeck FT 1844 Freiburg 3 |
TV Kappelrodeck | FT 1844 Freiburg 3 | Achertalhalle | 3:0 |
Sa, 08.02.2025 | Sa, 08.02.2025 19:00 Uhr |
19:00 | SG Heidelberg 3 TV Kappelrodeck |
SG Heidelberg 3 | TV Kappelrodeck | Pestalozzi-Halle | 2:3 |
So, 16.02.2025 | So, 16.02.2025 14:00 Uhr |
14:00 | TV Kappelrodeck KIT Sport-Club 2010 |
TV Kappelrodeck | KIT Sport-Club 2010 | Achertalhalle | |
Sa, 22.02.2025 | Sa, 22.02.2025 20:00 Uhr |
20:00 | TV Kappelrodeck TV Bühl 2 |
TV Kappelrodeck | TV Bühl 2 | Achertalhalle | |
So, 09.03.2025 | So, 09.03.2025 14:00 Uhr |
14:00 | SG Sinsheim/Helmstadt TV Kappelrodeck |
SG Sinsheim/Helmstadt | TV Kappelrodeck | Schwarzbachhalle | |
Sa, 15.03.2025 | Sa, 15.03.2025 20:00 Uhr |
20:00 | TV Kappelrodeck SG Heidelberg 2 |
TV Kappelrodeck | SG Heidelberg 2 | Achertalhalle | |
Sa, 29.03.2025 | Sa, 29.03.2025 20:00 Uhr |
20:00 | KIT Sport-Club 2010 TV Kappelrodeck |
KIT Sport-Club 2010 | TV Kappelrodeck | KIT: Campus Süd |
Kader

Von links: Trainer Gregor Scheurer, Jonas Baßler, Kai Müller, Andy Reepschläger, Dennis Hodapp, Lukas Börsig, Matthias Jülg, Nikita Fisun, Manuel Rudolphi, Max Hog, Tom Bürk, Marcel Krause, Max Roser, Nico Storz, Leo Bürk
Kontakt

Gregor Scheurer
Trainer

Dennis Hodapp
Mannschaftsverantwortlicher

Lukas Börsig
Mannschaftskapitän
Trainingstermine
Wann?
Dienstag & Freitag
20:00 – 22:00 Uhr
Wo?
Achertalhalle
Wer Lust hat bei uns mal reinzuschnuppern kann gern jederzeit einfach mal während der Trainingstermine vorbeikommen!