Tabelle
# | Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VC 94 Haslach | 16 | 44:14 | 43 |
2 | 2 | TV Gundelfingen 2 | 16 | 40:15 | 38 |
3 | 3 | TV Ortenberg | 16 | 39:16 | 34 |
4 | 4 | TSV Alemannia Freiburg... | 16 | 35:16 | 33 |
5 | 5 | VC Offenburg 3 | 16 | 30:31 | 23 |
6 | 6 | TV Kappelrodeck 2 | 16 | 28:30 | 22 |
7 | 7 | USC Freiburg 4 | 16 | 16:43 | 11 |
8 | 8 | FT 1844 Freiburg 4 | 16 | 15:46 | 7 |
9 | 9 | TV Oberkirch | 16 | 10:46 | 5 |
Spielplan
Datum | Datum | Begegnung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ort | Ergebnis |
---|
Kader

Leonie Rösch, Lisa Hillbrecht, Emma Schneider, Yagmur Ayca Tuncer, Lisa Marie Schmidt-Ehreiser, Milena Haberle, Leonie Heintz, Emilia Panther
Kontakt

Alex Weigel
Trainer

Rolf Hillbrecht
Trainer
Trainingstermine
Wann?
Dienstag & Freitag
18:00 – 20:00 Uhr
Wo?
Achertalhalle
Wer Lust hat bei uns mal reinzuschnuppern kann gern jederzeit einfach mal während der Trainingstermine vorbeikommen!