Tabelle (Kreisliga)
| # | Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VC 94 Haslach 2 | 14 | 40:8 | 38 |
| 2 | 2 | TV Wyhl 2 | 14 | 34:13 | 32 |
| 3 | 3 | TV Kappelrodeck 2 | 14 | 35:13 | 32 |
| 4 | 4 | TS Kehl 2 | 14 | 31:19 | 27 |
| 5 | 5 | VSG KiLa 2 | 14 | 22:27 | 18 |
| 6 | 6 | TSV Alem. Freiburg-Zä... | 14 | 18:32 | 14 |
| 7 | 7 | VSG Rebland 2 | 14 | 10:37 | 7 |
| 8 | 8 | TB Bad Krozingen 2 | 14 | 1:42 | 0 |
Spielplan (Kreisliga)
| Datum | Datum | Begegnung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ort | Ergebnis |
|---|
Kader

Namen folgen
Kontakt

Rolf Hillbrecht
Trainer
Trainingstermine
Wann?
Dienstag & Freitag
18:00 – 20:00 Uhr
Wo?
Achertalhalle
Wer Lust hat bei uns mal reinzuschnuppern kann gern jederzeit einfach mal während der Trainingstermine vorbeikommen!



























